Cambia a la versión Enterprise
Cambia a la versión Enterprise
Pandora FMS es uno de los software de monitorización Open más potentes del mercado, y por ello son cada vez más los usuarios que día a día instalan y utilizan nuestra versión libre. Aunque la versión Open es muy potente, existen muchos entornos que requieren un apoyo profesional y funcionalidades adaptadas al día a día de las empresas.
Informes profesionales aptos para el consumo
Programa, personaliza y entrega de manera automática los informes de Pandora FMS a todos tus clientes con nuestro sistema de plantillas. Rápido y fácil.
Plugins de tecnologías comerciales
Contamos con multitud de plugins Enterprise testados durante años en entornos de producción, con su propia documentación y soporte: JD Edwards, DB2, Informix, SAP, etc.
Centralización y automatización
Asegura tus despliegues gracias a la consola de distribución de plugins y configuraciones. Gracias a la gestión mediante políticas podrás desplegar todo lo que desees en cientos de servidores.
Monitorización transaccional
¿Quieres monitorizar la transaccionalidad de tu empresa desde el punto de vista de tu cliente? La versión Enterprise te permite simular una transacción, ya sea a partir de portales web corporativos, intranets o aplicaciones pesadas de escritorio.
Escalabilidad horizontal infinita
Si necesitas un mayor rendimiento para enfrentarte a retos donde prefieres basarte en la capacidad probada de un producto comercial, en lugar del “hack” de una herramienta de software abierto, pásate a la versión Enterprise.
Actualización de parches y upgrades
Las actualizaciones Enterprise pasan rigurosas pruebas de calidad compuestas de varias fases, incluido un testeo de funcionamiento realizado manualmente. Ofrecemos soporte directo y apoyamos a nuestros clientes en la actualización.
Soporte y consultoría
Procesos de negocio complejos
Monitoriza cualquier proceso de tu organización y muestra el estado del mismo en tus vistas de procesos personalizadas. Compras de productos, distribuciones logísticas (EDI) y muchos más procesos podrán ser monitorizados en tu Pandora FMS.
Estas son las principales diferencias entre la versión Open y la Enterprise.
COMMUNITY | ENTERPRISE | |
---|---|---|
Funcionalidades | ||
Monitorización de rendimiento y disponibilidad | ||
Monitorización de rendimiento y disponibilidad | ![]() | ![]() |
Gestión de eventos | ||
Gestión de eventos | ![]() | ![]() |
Sistema de correlación de eventos | ||
Sistema de correlación de eventos | ![]() | |
100% multitenant | ||
100% multitenant | ![]() | ![]() |
Recolección de logs | ||
Recolección de logs | ![]() | |
Gestión centralizada empleando políticas de monitorización | ||
Gestión centralizada empleando políticas de monitorización | ![]() | |
Actualizaciones de seguridad certificadas | ||
Actualizaciones de seguridad certificadas | ![]() | |
Geolocalización | ||
Geolocalización | ![]() | ![]() |
Administración por línea de comando | ||
Administración por línea de comando | ![]() | ![]() |
Autenticación LDAP | ||
Autenticación LDAP | ![]() | ![]() |
Autenticación Active Directory (AD) | ||
Autenticación Active Directory (AD) | ![]() | |
Virtualización y cloud computing | ||
Virtualización y cloud computing | ![]() | |
Alta disponibilidad (HA) | ||
Alta disponibilidad (HA) | ![]() | ![]() |
Escalabilidad horizontal (Metaconsola) | ||
Escalabilidad horizontal (Metaconsola) | ![]() | |
Monitorización de servicios (BAM) | ||
Monitorización de servicios (BAM) | ![]() | |
Consola visual personalizable | ||
Consola visual personalizable | ![]() | ![]() |
Módulos sintéticos (creación de datos dinámicamente sobre datos existentes) | ||
Módulos sintéticos (creación de datos dinámicamente sobre datos existentes) | ![]() | |
Base de datos de histórico | ||
Base de datos de histórico | ![]() | |
Distribución centralizada de plugins | ||
Distribución centralizada de plugins | ![]() | |
Monitorización de Experiencia de Usuario | ||
Monitorización de Experiencia de Usuario | ![]() | |
Monitorización de clústers | ||
Monitorización de clústers | ![]() | |
Despliegue de agentes automático | ||
Despliegue de agentes automático | ![]() | |
Ejecución remota de comandos centralizada (omnishell) | ||
Ejecución remota de comandos centralizada (omnishell) | ![]() | |
Autoprovisión centralizada | ||
Autoprovisión centralizada | ![]() | |
Escalabilidad máxima | ||
Escalabilidad máxima | ~10.000 nodos | ilimitada |
Cifrado de datos sensibles | ||
Cifrado de datos sensibles | ![]() | |
Respuestas manuales a eventos desde consola | ||
Respuestas manuales a eventos desde consola | ![]() | ![]() |
Plugins de monitorización remotos y con agente | ||
Plugins de monitorización remotos y con agente | ![]() | ![]() |
Control remoto de equipos (ehorus) | ||
Control remoto de equipos (ehorus) | ![]() | ![]() |
Detector de umbrales dinámicos | ||
Detector de umbrales dinámicos | ![]() | ![]() |
Detector de anomalías y predictor | ||
Detector de anomalías y predictor | ![]() | |
Tecnología de agentes | ||
Tecnología de agentes | ||
Agentes multiplataforma para Windows, HP-UX, Solaris, BSD, AIX y Linux | ||
Agentes multiplataforma para Windows, HP-UX, Solaris, BSD, AIX y Linux | ![]() | ![]() |
Gestión remota de configuración de agentes software (con políticas y de forma manual) | ||
Gestión remota de configuración de agentes software (con políticas y de forma manual) | ![]() | |
Agentes para Android y sistemas embebidos | ||
Agentes para Android y sistemas embebidos | ![]() | ![]() |
Inventario remoto o mediante agente | ||
Inventario remoto o mediante agente | ![]() | |
Monitorización de virtualización centralizada: VMware, RHEV, XenServer, HyperV | ||
Monitorización de virtualización centralizada: VMware, RHEV, XenServer, HyperV | ![]() | |
Monitorización Oracle, Informix, SyBase, DB2, Weblogic, Jboss, Exchange, Citrix, WebSphere (y otros) | ||
Monitorización Oracle, Informix, SyBase, DB2, Weblogic, Jboss, Exchange, Citrix, WebSphere (y otros) | ![]() | |
Interfaz de usuario y reporting | ||
Interfaz de usuario y reporting | ||
Sistema de skins para la personalización completa de la interfaz por usuario | ||
Sistema de skins para la personalización completa de la interfaz por usuario | ![]() | |
Niveles de control de acceso basados en roles | ||
Niveles de control de acceso basados en roles | ![]() | ![]() |
Sistema ACL de grano fino. Multitenant,100% ready for SaaS | ||
Sistema ACL de grano fino. Multitenant,100% ready for SaaS | ![]() | ![]() |
Informes avanzados de SLA | ||
Informes avanzados de SLA | ![]() | |
Cuadro de mandos (dashboards) | ||
Cuadro de mandos (dashboards) | ![]() | ![]() |
Plantillas de informe | ||
Plantillas de informe | ![]() | |
Programación de envío de informes en PDF | ||
Programación de envío de informes en PDF | ![]() | |
Informes de capacity planning | ||
Informes de capacity planning | ![]() | ![]() |
Entorno de red | ||
Entorno de red | ||
Detección topología de red y autodescubrimiento | ||
Detección topología de red y autodescubrimiento | ![]() | ![]() |
Monitorización SNMP v3 | ||
Monitorización SNMP v3 | ![]() | ![]() |
Soporte IPv6 | ||
Soporte IPv6 | ![]() | ![]() |
Monitorización sin agentes descentralizada, gestionable remotamente y de alta capacidad (Satellite Server) | ||
Monitorización sin agentes descentralizada, gestionable remotamente y de alta capacidad (Satellite Server) | ![]() | |
Monitorización SNMP y WMI descentralizada | ||
Monitorización SNMP y WMI descentralizada | ![]() | ![]() |
Monitorización de traps SNMP | ||
Monitorización de traps SNMP | ![]() | ![]() |
Mapas navegables dinámicos de red modificables por el usuario en un entorno gráfico (Network console) | ||
Mapas navegables dinámicos de red modificables por el usuario en un entorno gráfico (Network console) | ![]() | |
Exploración ICMP y SNMP de alta velocidad | ||
Exploración ICMP y SNMP de alta velocidad | ![]() | |
Monitorización Transaccional WEB | ||
Monitorización Transaccional WEB | ![]() | |
NetFlow | ||
NetFlow | ![]() | ![]() |
Consola SSH/Telnet | ||
Consola SSH/Telnet | ![]() | ![]() |
IPAM (IP Address Management | ||
IPAM (IP Address Management) | ![]() | |
Realtime graphs | ||
Realtime graphs | ![]() | ![]() |
Explorador de MIB integrado | ||
Explorador de MIB integrado | ![]() | ![]() |
Funcionalidad incluida
Funcionalidad limitada